Elenco partecipanti Diplomati Master in HR Management & Innovation
| 2^ edizione | ||
|---|---|---|
| 30 | VITALE CHIARA | GIURISPRUDENZA |
| 29 | TRICARICO LUCIA | SCIENZE DELLA NUTRIZIONE UMANA |
| 28 | TENORE MARTINA | SCIENZE BIOMOLECOLARI, GENOMICHE E CELLULARI |
| 27 | SCALESE ANTONIO | INGEGNERIA GESTIONALE |
| 26 | SACCARDI ALESSIA | BIOLOGIA MARINA |
| 25 | RUSSOTTO MAURIZIO | BIOLOGIA E APPLICAZIONI BIOMEDICHE |
| 24 | RUSSO ANITA | BIOTECNOLOGIE |
| 23 | ROSSI FEDERICA | NEUROBIOLOGIA |
| 22 | ROMITO MONICA | SCIENZE AGRO-AMBIENTALI E TERRITORIALI |
| 21 | RIONTINO FLAVIA | SCIENZE DELLA NUTRIZIONE PER LA SALUTE UMANA |
| 20 | RANUSCHIO ANTONIO | SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI |
| 19 | PELLEGRINI LUCA | SCIENZE BIOLOGICHE |
| 18 | PECORARO GIUSEPPE | SCIENZE DELLA NUTRIZIONE UMANA |
| 17 | NESI ILARIA | BIOLOGIA |
| 16 | MURAGLIA ROBERTO | SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI |
| 15 | MINERVINO MARCO | PHD IN LIFE SCIENCE AND TECHNOLOGY |
| 14 | MAINI EMANUELE | ECONOMIA AZIENDALE |
| 13 | LIBRERA SARA | SCIENZE BIOLOGICHE |
| 12 | ISMAILI ALAOUI AMAL | SCIENZE SOCIOANTROPOLOGICHE PER L'INTEGRAZIONE E LA SICUREZZA SOCIALE |
| 11 | GRANDI DARIO | BIOTECNOLOGIE MEDICHE |
| 10 | GIULIANI ILENIA | FARMACIA |
| 9 | GIOMMONI FRANCESCO | BIOLOGIA AMBIENTALE |
| 8 | GHANDCHILER SAMIRA | BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA APPLICATA |
| 7 | FORTE GIOVANNI | ECONOMIA AZIENDALE E MANAGEMENT |
| 6 | FERRE' FERDINANDO | ITC/AFM |
| 5 | DI COLA MARIA | SCIENZE BIOLOGICHE |
| 4 | CACIO ALESSANDRO | INGEGNERIA GESTIONALE |
| 4 | BOMBINI GIORGIA | BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA, ECOLOGIA E ANTROPOLOGIA APPLICATA |
| 3 | BAVAGLIO RICCARDO | SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE |
| 2 | ANTINUCCI CARLOTTA | ECOBIOLOGIA |
| 1 | ACQUAFREDDA ARCANGELO | BIOLOGIA AMBIENTALE |

